エポキシのブログ
WR-LPUとスパーウレタンヴァーニッシュ
「WR-LPUとスパーウレタンヴァーニッシュはどちらがいいですか?」
と、ときどき聞かれます。
この答えは難しいです。
この二つの塗料は、性質も取り扱い方も違うのでどちらが自分に合っているかよく検討してください。
以下にまとめてみましたので参考にしてください。
●スパーウレタンヴァーニッシュ
主な特徴 | システムスリーが開発した改良型のマリン用油性ニス。耐紫外線性に優れる。耐水性、耐候性に優れる。ハケさばきがよく塗りやすい。ハケ目も出にくい。短所は、乾燥が遅いので作業性があまりよくないこと。 |
乾燥 | 乾きは遅い。指触乾燥時間2~4時間。塗り重ねには12~24時間。ゴミなどが付着しやすいので注意。 |
色 | 透明な美しい琥珀色 |
つや | つやあり、サテン(半つや) |
臭い | 石油様の臭い |
塗装方法 | ハケ塗り、スプレー |
希釈、洗浄 | ミネラルスピリット(石油系のペイント薄め液でも可) |
引火性 | あり(引火点41℃) |
有害性 | 有機溶剤を多く含んでいます。濃い蒸気を吸入すると頭痛などを起こすことがある。 |
保護具 | 十分に換気してあれば保護マスクは必要ない。スプレー塗装時にはミスト飛散するので保護マスクをする方がよい。 |
●WR-LPU(水性ポリウレタン塗料)
主な特徴 | システムスリーが開発した高性能のマリン用水性ポリウレタン塗料。硬化すれば強靭な塗膜を形成し、耐紫外線性、耐水性、耐候性に優れる。乾きが速いので作業性がよい。水性なので希釈や道具の洗浄も水でできる。有害な揮発成分もほとんどないので室内でも使用も可能。扱いやすさは抜群によい。しかも安全。 |
乾燥 | 乾きが速い。20℃で指触乾燥時間約30分。塗り重ねには3~4時間。 |
色 | クリヤー(無色透明) |
つや | つやあり、サテン(半つや) |
臭い | ほとんどなし |
塗装方法 | ハケ塗り、ローラー、スプレー |
希釈、洗浄 | 水 |
引火性 | なし |
有害性 | 僅かに有機溶剤を含んでいるが通常の使用では人体に害を及ぼすことはほとんどない。 |
保護具 | 十分に換気してあれば保護マスクは必要ない。スプレー塗装時にはミスト飛散するので保護マスクをする方がよい。 |
●スパーウレタンヴァーニッシュ、WR-LPUの詳細と販売は → こちら